全國姜種價格一覽表 | ||||
地區 | 品種 | 規格 | 價格(元/斤) | 價格變化 |
昌邑 | 大姜 | 優質 洗姜 | 2.20-2.50 | - |
萊蕪 | 面姜 | 優質 洗姜 | 2.00-2.10 | - |
平度 | 面姜 | 優質 泥姜 | 1.80-2.00 | - |
青州 | 面姜 | 優質 洗姜 | 1.90-2.00 | - |
昌樂 | 面姜 | 優質 泥姜 | 1.50-1.60 | - |
峽山 | 面姜 | 優質 洗姜 | 2.30-2.50 | - |
莒縣 | 面姜 | 優質 泥姜 | 1.20左右 | - |
寒亭 | 面姜 | 優質 洗姜 | 2.50-2.60 | - |
惠水 | 小黃姜 | 優質 洗姜 | 2.50左右 | - |
眉山 | 小黃姜 | 優質 泥姜 | 1.20-1.50 | - |
文山 | 小黃姜 | 優質 泥姜 | 1.40-1.50 | - |
備注:隨姜種交易開始將陸續添加其他產區 來源:中國姜網() |
|