產區 | 品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 |
遼寧綏中 | 大姜 | 優質 | 2.70-2.80 | - |
河北撫寧 | 大姜 | - | 2.50-2.80 | - |
河北唐山 | 大姜 | - | 2.40-2.80 | - |
河北行唐 | 大姜 | - | 2.50-3.00 | - |
云南文山 | 二黃姜 (預定價) |
紅土 | 3.00-3.30 | - |
棕土 | 2.60-3.00 | - | ||
云南羅平 | 二黃姜 (預定價) |
優質 | 3.75左右 | - |
主流 | 3.00左右 | - | ||
小黃姜 (預定價) |
優質 | 2.50左右 | - | |
云南紅河 | 二黃姜 (預定價) |
優質 | 3.00-3.50 | - |
小黃姜 (預定價) |
優質 | 2.50-3.00 | - | |
備注:以上價格僅供參考,請以實際交易價格為準 |
|