產區 | 品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 |
昌邑 | 大姜 | - | 2.60-3.00 | 持平 |
安丘 | 大姜 | - | 2.50-2.90 | 持平 |
萊州 | 大姜 (扣土10%) |
優質 | 3.40-3.50 | 持平 |
一般 | 3.20左右 | 持平 | ||
青州 | 大姜 | 優質 | 2.70-2.90 | 持平 |
一般 | 2.50-2.60 | 持平 | ||
昌樂 | 大姜 | - | 2.50-2.80 | 持平 |
平度 | 大姜 | - | 2.50-3.00 | 持平 |
遼寧綏中 | 大姜 | 優質 | 2.70-2.80 | 持平 |
河北撫寧 | 大姜 | - | 2.50-2.80 | 持平 |
河北唐山 | 大姜 | - | 2.40-2.80 | 持平 |
河北行唐 | 大姜 | - | 2.50-3.00 | 持平 |
安徽阜陽 | 大姜 | - | 2.00-2.40 | 持平 |
小黃姜 | - | 1.80-2.20 | 持平 | |
湖南汝城 | 小黃姜 | 預訂 | 3.50-3.80 | 持平 |
貴州鎮寧 | 二黃姜 | 優質 | 2.80-3.00 | 持平 |
一般 | 2.50-2.60 | 持平 | ||
云南文山 | 二黃姜 (預定價) |
紅土 | 3.00-3.50 | 持平 |
棕土 | 2.50-3.00 | 持平 | ||
云南羅平 | 二黃姜 (預定價) |
優質 | 3.75左右 | 持平 |
主流 | 3.00左右 | 持平 | ||
小黃姜 (預定價) |
優質 | 2.50左右 | 持平 | |
云南紅河 | 二黃姜 (預定價) |
優質 | 3.00-3.50 | 持平 |
小黃姜 (預定價) |
優質 | 2.50-3.00 | 持平 | |
備注:以上為地頭主流交易參考價格,請以實際交易價格為準 |
|