全國姜種價格一覽表 | ||||
地區 | 品種 | 規格 | 價格(元/斤) | 價格變化 |
安丘 | 大姜 | 優質 泥姜 | 1.60左右 | 持平 |
萊蕪 | 面姜 | 優質 洗姜 | 2.10左右 | 持平 |
平度 | 面姜 | 優質 泥姜 | 1.80-2.00 | 持平 |
青州 | 面姜 | 優質 洗姜 | 1.80左右 | 持平 |
沂水 | 面姜 | 優質 泥姜 | 1.50-1.60 | 持平 |
莒縣 | 面姜 | 優質 泥姜 | 1.20左右 | 持平 |
寒亭 | 面姜 | 優質 洗姜 | 2.50-2.60 | 持平 |
惠水 | 小黃姜 | 優質 洗姜 | 2.50左右 | 持平 |
眉山 | 小黃姜 | 優質 泥姜 | 1.20-1.50 | 持平 |
文山 | 小黃姜 | 優質 泥姜 | 1.40-1.50 | 持平 |
阜陽 | 小黃姜 | 優質 泥姜 | 1.70-1.80 | 持平 |
備注:隨姜種交易開始將陸續添加其他產區 來源:中國姜網() |
|