全國姜種價格一覽表 | ||||
地區 | 品種 | 規格 | 價格(元/斤) | 價格浮動 |
濰坊昌邑 | 面姜 | 洗姜 | 2.70-3.10 | 偏強 |
泥姜 | 2.20-2.50 | 持平 | ||
濰坊青州 | 面姜 | 井口泥姜 | 1.70-2.00 | 持平 |
井口洗姜 | 2.20-2.30 | 持平 | ||
濰坊峽山 | 面姜 | 洗姜 | 3.00左右 | 持平 |
泥姜 | 2.70-2.80 | 持平 | ||
日照莒縣 | 面姜 | 泥姜 | 1.60-2.00 | 持平 |
河北唐山 | 面姜 | 洗姜 | 2.50左右 | 持平 |
云南文山 | 小黃姜 | 泥姜 | 1.60-2.00 | 持平 |
安徽阜陽 | 小黃姜 | 泥姜 | 2.50-3.00 | 持平 |
貴州惠水 | 小黃姜 | 泥姜 | 3.00左右 | 持平 |
四川眉山 | 小黃姜 | 泥姜 | 3.50左右 | 持平 |
備注:以上均為優質姜種,隨姜種交易展開而陸續添加其他產區。 | ||||
國內姜種交易行情:
|
|