地區 | 品種 | 規格 | 價格(元/斤) | 價格浮動 |
山東安丘 | 面姜 | 泥姜 | 2.60-3.10 | 持平 |
山東青州 | 面姜 | 泥姜 | 2.90-3.40 | 持平 |
山東平度 | 面姜 | 泥姜 | 3.20-3.30 | 持平 |
山東萊州 | 面姜 | 泥姜 | 4.00-4.50 | 持平 |
山東乳山 | 面姜 | 泥姜 | 3.00左右 | 持平 |
云南羅平 | 小黃姜 | 泥姜 | 5.50-6.00 | 持平 |
貴州惠水 | 小黃姜 | 泥姜 | 6.00左右 | 持平 |
貴州安順 | 小黃姜 | 泥姜 | 6.00左右 | 持平 |
湖南汝城 | 小黃姜 | 泥姜 | 6.50-7.00 | 持平 |
湖南雙牌 | 小黃姜 | 泥姜 | 5.00-6.00 | 持平 |
安徽阜陽 | 小黃姜 | 泥姜 | 6.00左右 | 持平 |
山東龍口 | 小黃姜 | 泥姜 | 4.00-4.50 | 持平 |
備注:以上為主流姜種,隨姜種交易展開而陸續添加其他產區。 | ||||
姜種供應商:
|
|