產區 | 品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 |
安徽阜陽 | 大姜 | - | 2.00-2.50 | 持平 |
小黃姜 | - | 2.50-3.00 | 持平 | |
湖南汝城 | 小黃姜 | - | 3.00-3.50 | 持平 |
貴州惠水 | 二黃姜 | 優質 | 2.70左右 | 持平 |
一般 | 2.20左右 | 持平 | ||
貴州興義 | 二黃姜 | 好貨 | 2.00-2.50 | 偏弱 |
貴州鎮寧 | 二黃姜 | 優質 | 2.50-2.60 | 持平 |
一般 | 2.20-2.30 | 持平 | ||
云南文山 | 二黃姜 | 紅土 | 3.00-3.50 | 持平 |
棕土 | 2.50-3.00 | 持平 | ||
小黃姜 | - | 2.00-2.20 | 持平 | |
云南羅平 | 二黃姜 | 優質 | 3.10-3.30 | 持平 |
主流 | 2.70-2.80 | 持平 | ||
小黃姜 | 優質 | 2.30-2.40 | 持平 | |
云南紅河 | 二黃姜 | 優質 | 3.00-3.50 | 持平 |
小黃姜 | 優質 | 2.50-3.00 | 持平 | |
備注:以上為地頭主流交易參考價格,請以實際交易價格為準 |
|