青州產區生姜價格 | |||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | ||
洗姜 (井口價) |
精品 | 4.90-5.00 | 偏強 | ||
優質 | 4.80-4.90 | 偏強 | |||
一般 | 4.60-4.70 | 偏強 | |||
次貨 | 4.50-4.60 | 偏強 | |||
泥姜 (井口價) |
優質 | 4.20-4.40 | 偏強 | ||
一般 | 3.90-4.20 | 偏強 | |||
次貨 | 3.60-3.80 | 偏強 | |||
冷庫貨 | 3.50-4.20 | 偏強 | |||
青苗姜 (地頭價) |
優質 | 2.70-2.90 | 持平 | ||
一般 | 2.50-2.60 | 持平 |
|