青州產區生姜價格 | |||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | ||
洗姜 (井口價) |
精品 | 4.90-5.00 | 持平 | ||
優質 | 4.80-4.90 | 持平 | |||
一般 | 4.60-4.70 | 持平 | |||
次貨 | 4.50-4.60 | 持平 | |||
泥姜 (井口價) |
優質 | 4.20-4.40 | 持平 | ||
一般 | 3.90-4.20 | 持平 | |||
次貨 | 3.60-3.80 | 持平 | |||
冷庫貨 | 3.50-4.20 | 持平 | |||
青苗姜 (地頭價) |
優質 | 2.60-2.80 | 持平 | ||
一般 | 2.40-2.60 | 持平 |
|